歷史文章

102年度徵信資料

102年度

上半年度-捐款芳名錄

下半年度-捐款芳名錄

上半年度-捐物芳名錄

下半年度-捐物芳名錄

 

 


102年捐款指定用途辦理情形

捐款日期 收據編號 姓名 指定購買用品 捐款金額 購買日期 購買金額 餘額 物品流向
1月8日 233 王錦源 購買成人紙尿褲 20000       已入帳
1月8日 234 王錦源 購買成人紙尿褲 20000       已入帳
1月8日 235 王錦源 購買成人紙尿褲 20000       已入帳
1月8日 236 王錦源 購買成人紙尿褲 20000       已入帳
1月8日 237 王錦源 購買成人紙尿褲 20000       已入帳
1月8日 238 王錦源 購買成人紙尿褲 20000       已入帳
1月8日 239 王錦源 購買成人紙尿褲 20000       已入帳
1月8日 240 王錦源 購買成人紙尿褲 20000       已入帳
1月8日 241 王錦源 購買成人紙尿褲 20000       已入帳
1月8日 242 王錦源 購買成人紙尿褲 20000       已入帳
1月8日 243 王錦源 購買成人紙尿褲 20000       已入帳
1月8日 244 王錦源 購買成人紙尿褲 20000       已入帳
1月8日 1001 沈亨豐 白米 23000       已入帳
1月30日 1003 陳娟娟 果汁機 1200 1月29日 12000   總務倉庫.區內使用
1月30日 1004 魏素芳 果汁機 500 1月29日     總務倉庫.區內使用
1月30日 1005 蕭才文 果汁機 1000 1月29日     總務倉庫.區內使用
1月30日 1007 張峰榆 果汁機 2000 1月29日     總務倉庫.區內使用
1月30日 1008 葉明少 果汁機 1000 1月29日     總務倉庫.區內使用
1月30日 1009 劉宜貞 果汁機 1000 1月29日     總務倉庫.區內使用
1月30日 1010 楊秀雅 果汁機 1000 1月29日     總務倉庫.區內使用
1月30日 1011 廖勇政 果汁機 1000 1月29日     總務倉庫.區內使用
1月30日 1012 陳欽隆 果汁機 500 1月29日     總務倉庫.區內使用
1月30日 1013 康文榜 果汁機 500 1月29日     總務倉庫.區內使用
1月30日 1014 黎萬盛 果汁機 500 1月29日     總務倉庫.區內使用
1月30日 1015 張照和 果汁機 500 1月29日     總務倉庫.區內使用
1月30日 1016 古文大 果汁機 1000 1月29日     總務倉庫.區內使用
1月30日 1017 蔡藎芝 洗澡便盆椅 1000 2月28日 74100   復健倉庫.各區使用
1月30日 1018 趙振興 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1019 洪國洋 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1020 錢文景 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1021 蕭美英 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1022 陳平瑜 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1023 薛麗蜂 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1024 蘇惠蘭 洗澡便盆椅 2000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1025 蔡少鈞 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1026 王年斌 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1027 楊素珍 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1028 林隆旋 洗澡便盆椅 3000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1029 王順意 洗澡便盆椅 2000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1030 黃千娟 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1031 林燕珠 洗澡便盆椅 4000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1032 林彩妙 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1034 練珈汝 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1035 游品雪 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1036 蕭素琴 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1037 蔡瓊玟 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1038 蔡明志 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1039 李綿 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1040 賴秋玉 洗澡便盆椅 2000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1041 魏煥禎 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1042 易志達 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1043 陳雨蒼 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1044 吳健華 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1045 曾梅香 洗澡便盆椅 200 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1046 龍自儀 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1047 黃玉珠 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1048 彭家銘 洗澡便盆椅 2000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1049 尹清崗 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1050 李榮勝 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1651 陳賽夷 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1652 汪偉思 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1653 宋成文 洗澡便盆椅 2000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1654 劉金鳳 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1655 胡衛華 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1656 信漢雄 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1657 黃國隆 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1658 劉正陽 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1659 蘇素樺 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1660 趙振良 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1661 黃麗慧 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1662 陳賢忠 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1663 吳鑑洲 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1664 王偉哲 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1665 陳金蘭 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1666 虞逸民 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1667 黃美雪 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1668 張菊芬 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1669 江柏樟 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1670 蕭伊駿 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1671 劉新金 洗澡便盆椅 3000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1672 黃獎 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1673 江沛隆 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1674 王世偉 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1675 陳文華 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1676 黃瓊靚 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1677 龔政德 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1678 游秀華 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1679 黃錦蘭 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1680 紀美鈴 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1681 陳淑娥 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1682 王革勝 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1683 吳錦長 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1684 彭新晏 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1685 章正誠 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1686 陳停 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1687 楊萌萍 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1688 李立純 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1689 謝東憲 洗澡便盆椅 300 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1690 趙勇勝 洗澡便盆椅 1000 2月28日     復健倉庫.各區使用
1月30日 1691 周宗慶 洗澡便盆椅 500 2月28日     復健倉庫.各區使用
3月12日 1692 張宏佐 購買製氧機 41000 3月22日 82000    醫療室使用
3月14日 1695 張衍輝等4人 購買製氧機 41000 3月22日      醫療室使用
3月17日 1693 蔣淑華 購買蒸痰機 2600 4月12日     區內使用
3月17日 1694 黃淑美 購買蒸痰機 2600 4月12日     區內使用
3月19日 1696 張素菱 購買製養機 41000 4月1日 41000   區內使用
4月1日 1697 施文彬 購買蒸痰機 26000 4月3日 26000   區內使用
4月3日 1698 黃楷葳 購買蒸痰機 7800 4月12日 13000   區內使用
5月5日 1699 永和東方名廈 購買包藥機 2000 6月17日 38000    醫療室使用
5月5日 1700 陳長佑等2人 購買包藥機 1000 6月17日      醫療室使用
2月19日 1934 黃麗君等4人 購買白米 1600       已入帳
  1936 陳秀珠等3人 購買白米 2000       已入帳
  1939 吳森柏等2人 購買白米 1000       已入帳
  1941 詹周玉葉 購買白米 500       已入帳
  1942 詹淑貞 購買白米 500       已入帳
  1943 趙麗霞 購買白米 500       已入帳
  1944 張裕正 購買白米 500       已入帳
  1945 張裕忠 購買白米 500       已入帳
  1948 吳昇峰 購買白米 500       已入帳
  1949 吳蓓青 購買白米 500       已入帳
4月11日 2402 吳碧玉 購買白米 1000       已入帳
4月11日 2403 吳三民 購買白米 2000       已入帳
4月11日 2404 藍寬隆 購買白米 1000       已入帳
4月11日 2405 藍姿宜 購買白米 1000       已入帳
4月11日 2406 藍仁宏 購買白米 1000       已入帳
4月11日 2407 侯建中 購買白米 1000       已入帳
4月11日 2408 対宇澤 購買白米 1000       已入帳
4月11日 2409 黃錦滿 購買白米 1000       已入帳
4月11日 2410 黃杰人 購買白米 1000       已入帳
4月11日 2411 黃仲麟 購買白米 1000       已入帳
4月11日 2412 黃韋倫 購買白米 1000       已入帳
4月11日 2413 黃惠琪 購買白米 1000       已入帳
4月11日 2414 黃惠琳 購買白米 1000       已入帳
4月11日 2415 陳燕鈴 購買白米 1000       已入帳
4月11日 2416 潘玉麵 購買白米 500       已入帳
4月11日 2417 賴正川 購買白米 2000       已入帳
4月11日 2410 林攜江 購買白米 2000       已入帳
4月11日 2419 廖文榮 購買白米 2000       已入帳
4月11日 2420 無名氏 購買白米 10000       已入帳
4月11日 2533 鍾文欣 購買白米 500       已入帳
5月5日 2552 陳春梅 購買包藥機 10000 6月17日      醫療室使用
5月5日 2553 慈生宮慈善會 購買包藥機 2500 6月17日      醫療室使用
5月5日 2554 侯龍雄 購買包藥機 6250 6月17日      醫療室使用
5月5日 2555 金愛潔企業社 購買包藥機 6250 6月17日      醫療室使用
5月5日 2556 善心人士 購買包藥機 2000 6月17日      醫療室使用
5月5日 2557 宋培松 購買包藥機 5000 6月17日      醫療室使用
5月5日 2572 黃絮苓 購買包藥機 3000 6月17日      醫療室使用
5月23日 2558 陳淑蘭 醫療費 100 11月8日 187470   服務使用者7/24-7/26健檢費
6月1日 2559 林建洲 健檢費 1000       服務使用者7/24-7/26健檢費
6月1日 2560 鄭根藤 健檢費 1000       服務使用者7/24-7/26健檢費
6月1日 2561 陳建成 健檢費 1000       服務使用者7/24-7/26健檢費
6月1日 2562 王銘政 健檢費 1000       服務使用者7/24-7/26健檢費
6月1日 2563 林志青 健檢費 100       服務使用者7/24-7/26健檢費
6月1日 2564 張珍好 健檢費 1000       服務使用者7/24-7/26健檢費
6月1日 2565 好客雞肉飯 健檢費 10000       服務使用者7/24-7/26健檢費
6月1日 2566 陳金圓 健檢費 1000       服務使用者7/24-7/26健檢費
6月1日 2567 黃士修 健檢費 500       服務使用者7/24-7/26健檢費
6月1日 2568 方櫻淓 健檢費 500       服務使用者7/24-7/26健檢費
6月1日 2569 社團法人中華真快樂公益服務協會 健檢費 1000       服務使用者7/24-7/26健檢費
6月1日 2570 社團法人中華真快樂公益服務協會 健檢費 1600       服務使用者7/24-7/26健檢費
6月1日 2571 劉宇榮 醫療費 500       服務使用者7/24-7/26健檢費
5月30日 2573 黃絮苓 健檢費 7000       服務使用者7/24-7/26健檢費
6月6日 2574 牛丼快餐店 健檢費 10000       服務使用者7/24-7/26健檢費
7月1日 2580 劉宇榮 醫療費 500       服務使用者7/24-7/26健檢費
7月15日 2581 源森實業有限公司 醫療費 2000       服務使用者7/24-7/26健檢費
7月15日 2582 陳勝隆 醫療費 1000       服務使用者7/24-7/26健檢費
7月17日 2583 山喜房國際事業有限公司 醫療費 1000       服務使用者7/24-7/26健檢費
8月1日 2584 劉宇榮 醫療費 500 8月5日 900   醫療室
8月15日 2588 宜欣看護中心 醫療費 2243       醫療室
6月25日 2575 林雅瑄 購買成人紙尿褲 500 9月2日 101400   復健使用
6月25日 2576 林雅婷 購買成人紙尿褲 500 9月2日     復健使用
6月25日 2577 昌秋騰 購買成人紙尿褲 1000 9月2日     復健使用
6月25日 2578 游淑真 購買成人紙尿褲 1000 9月2日     復健使用
6月25日 2579 許桂淳 購買成人紙尿褲 1000 9月2日     復健使用
8月31日 2596 李僑函 購買成人紙尿褲 500 9月2日     復健使用
8月31日 2597 李憶佳 購買成人紙尿褲 500 9月2日     復健使用
8月31日 2598 黃金蓮 購買成人紙尿褲 2200 9月2日     復健使用
8月31日 2599 林翠郁 購買成人紙尿褲 6200 9月2日     復健使用
8月8日 2585 李素秋 特製輪椅 7500 7月25日 25000   陳玲穎使用
8月8日 2586 楊文琦 特製輪椅 2500 10月18日 18500   林美華使用
8月14日 2587 善心人士 購買復健器材 4000 12月3日     技陶服務使用者使用
8月18日 2589 白梅 購買復健器材 5000 12月3日     技陶服務使用者使用
8月31日 2595 鄭曼均 愛速康奶粉 2000 9月2日     醫療室
8月31日 2600 邱彥儒 薄荷油 2000 9月2日     醫療室
7月1日 3025 鍾文欣 購買白米 500       已入帳
8月3日 3132 李正吉 購買跑步機 2000 12月3日     技陶服務使用者使用
8月3日 3133 蔡永忠 購買跑步機 1000 12月3日     技陶服務使用者使用
8月31日 3401 邱顯崴 薄荷油 500 9月2日     醫療室
8月31日 3402 邱婕 薄荷油 500 9月2日     醫療室
8月31日 3403 邱雨謙 薄荷油 8000 9月2日     醫療室
8月31日 3404 吳佳容 薄荷油 5000 9月2日     醫療室
8月31日 3405 吳庚儒 薄荷油 5000 9月2日     醫療室
8月31日 3406 王彬 薄荷油 3000 9月2日     醫療室
8月31日 3407 沈佩慧 薄荷油 1000 9月2日     醫療室
8月31日 3408 沈迪銘 薄荷油 1000 9月2日     醫療室
8月31日 3409 張君瑋 愛速康奶粉 30000 9月2日     醫療室
8月31日 3410 鄧健能 愛速康奶粉 2000 9月2日     醫療室
8月31日 3411 彭美靜 愛速康奶粉 2000 9月2日     醫療室
9月1日 3412 劉宇桀 醫療費 500 9月15日 6960   醫療室
9月12日 3413 游美惠 醫療費 414       醫療室
9月14日 3415 邱瑋泰 交通費 2000 9月27日 13650   服務使用者出遊
9月18日 3416 台北市大衛營生活藝術協會 健身器材 30000 12月3日 126160   技陶服務使用者使用
9月18日 3417 江李陳娥 健身器材 5000 12月3日     技陶服務使用者使用
9月18日 3418 王碧珠 健身器材 6000 12月3日     技陶服務使用者使用
9月18日 3419 李少華 健身器材 6000 12月3日     技陶服務使用者使用
9月18日 3420 高麗萍 健身器材 6000 12月3日     技陶服務使用者使用
9月18日 3421 謝明錦 健身器材 10000 12月3日     技陶服務使用者使用
9月18日 3422 周曉青 健身器材 3000 12月3日     技陶服務使用者使用
9月18日 3423 何枝容 健身器材 6000 12月3日     技陶服務使用者使用
9月18日 3424 甲桂林廣告股份有限公司 健身器材 5000 12月3日     技陶服務使用者使用
9月18日 3425 何宏美 健身器材 5000 12月3日     技陶服務使用者使用
9月18日 3426 曾瓊萱 健身器材 1000 12月3日     技陶服務使用者使用
9月25日 3427 萬正國 交通費 1000 9月27日     服務使用者出遊
9月27日 3428 中華慈光愛心會 交通費 10000 9月27日     服務使用者出遊
10月2日 3429 劉宇桀 醫療費 500 10月18日 3190   醫療室
10月4日 3433 旭聲科技股份有限公司 愛速康奶粉 10000 9月2日     醫療室
10月9日 3434 陳介儒 醫療費 1000 10月18日     醫療室
11月1日 3440 劉宇桀 醫療費 500 11月15日 750   醫療室
11月22日 3442 杜景珠 醫療費 3000 1月2日 9990   醫療室
12月1日 3444 劉宇桀 醫療費 500 12月19日 800   醫療室
10月8日 3669 鍾文欣 購買白米 500       已入帳
10月8日 3670 楊寶秀 購買白米 500       已入帳
12月1日 4390 陳姿云 紙尿褲.愛速康.薄荷油 30000 9月2日     醫療室